Küresel piyasalarda işlem gören başlıca para birimlerinin güncel alış ve satış
değerlerini burada inceleyebilirsiniz.
Döviz piyasasındaki değişimleri anlık olarak takip edin.
| Döviz | Alış | Satış | Birim | Hesap | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | 44.0007 | 44.0800 | 44.08 ₺ | USD | |
| AVUSTRALYA DOLARI | 30.7617 | 30.9623 | 30.96 ₺ | AUD | |
| DANİMARKA KRONU | 6.7939 | 6.8273 | 6.83 ₺ | DKK | |
| EURO | 50.8340 | 50.9256 | 50.93 ₺ | EUR | |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 58.5729 | 58.8783 | 58.88 ₺ | GBP | |
| İSVİÇRE FRANGI | 56.3306 | 56.6923 | 56.69 ₺ | CHF | |
| KANADA DOLARI | 32.4244 | 32.5706 | 32.57 ₺ | CAD | |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7213 | 11.7424 | 11.74 ₺ | SAR | |
| JAPON YENİ | 27.6909 | 27.8743 | 27.87 ₺ | JPY |
Döviz piyasalarındaki son gelişmeleri, ekonomik verileri ve güncel finans haberlerini
bu bölümden takip edebilirsiniz.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard ...