Google Sheets üzerinden canlı veri.
Küresel piyasalarda işlem gören başlıca para birimlerinin güncel alış ve satış
değerlerini burada inceleyebilirsiniz.
Döviz piyasasındaki değişimleri anlık olarak takip edin.
| Döviz | Alış | Satış | Birim | Hesap | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Lirası | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 ₺ | Tü | |
| Amerİkan Doları | 45.1600 | 45.1600 | 45.16 ₺ | AME | |
| Euro | 53.0000 | 53.0000 | 53.00 ₺ | EUR | |
| İngİlİz Sterlİnİ | 61.1400 | 61.1400 | 61.14 ₺ | İN | |
| İsvİçre Frangı | 57.3500 | 57.3500 | 57.35 ₺ | İS | |
| Afganİstan Afganİsİ | 0.3668 | 0.3668 | 0.37 ₺ | AFG | |
| Arjantİn Pesosu | 0.0211 | 0.0211 | 0.02 ₺ | ARJ | |
| Arnavutluk Lekİ | 0.5002 | 0.5002 | 0.50 ₺ | ARN | |
| Avustralya Doları | 31.5317 | 31.5317 | 31.53 ₺ | AVU | |
| Azerbaycan Manatı | 25.6599 | 25.6599 | 25.66 ₺ | AZE | |
| Bahreyn Dİnarı | 115.2283 | 115.2283 | 115.23 ₺ | BAH | |
| Bangladeş Takası | 0.2604 | 0.2604 | 0.26 ₺ | BAN | |
| Bosna Hersek Markı | 25.5443 | 25.5443 | 25.54 ₺ | BOS | |
| Brezİlya Realİ | 8.4857 | 8.4857 | 8.49 ₺ | BRE | |
| Bruneİ Doları | 30.5616 | 30.5616 | 30.56 ₺ | BRU | |
| Bulgar Levası | 24.6970 | 24.6970 | 24.70 ₺ | BUL | |
| Cezayİr Dinarı | 0.1436 | 0.1436 | 0.14 ₺ | CEZ | |
| Çekya Kronu | 2.0124 | 2.0124 | 2.01 ₺ | ÇE | |
| Çİn Yuanı | 6.2485 | 6.2485 | 6.25 ₺ | Ç� | |
| Danimarka Kronu | 5.8501 | 5.8501 | 5.85 ₺ | DAN | |
| Dominik Pesosu | 0.4987 | 0.4987 | 0.50 ₺ | DOM | |
| Dubai-BAE Dirhemi | 12.0210 | 12.0210 | 12.02 ₺ | DUB | |
| Endonezya Rupisi | 0.0025 | 0.0025 | 0.00 ₺ | END | |
| Ermenistan Dramı | 0.1049 | 0.1049 | 0.10 ₺ | ERM | |
| Fas Dirhemi | 4.3984 | 4.3984 | 4.40 ₺ | FAS | |
| Filipin Pesosu | 0.6849 | 0.6849 | 0.68 ₺ | FIL | |
| Güney Afrika Randı | 2.4547 | 2.4547 | 2.45 ₺ | Gü | |
| Güney Kore Wonu | 0.0290 | 0.0290 | 0.03 ₺ | Gü | |
| Gürcistan Larisi | 16.0035 | 16.0035 | 16.00 ₺ | Gü | |
| Hırvatistan Kunası | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 ₺ | Hı | |
| Hindistan Rupisi | 0.4517 | 0.4517 | 0.45 ₺ | HIN | |
| Honkong Doları | 5.4479 | 5.4479 | 5.45 ₺ | HON | |
| Irak Dinarı | 0.0263 | 0.0263 | 0.03 ₺ | IRA | |
| İran Riyali | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 ₺ | İR | |
| İsrail Şekeli | 13.4050 | 13.4050 | 13.41 ₺ | İS | |
| İsveç Kronu | 4.3258 | 4.3258 | 4.33 ₺ | İS | |
| İsviçre Frangı | 57.2200 | 57.2200 | 57.22 ₺ | İS | |
| İzlanda Kronu | 0.2814 | 0.2814 | 0.28 ₺ | İZ | |
| Jameika Doları | 0.2223 | 0.2223 | 0.22 ₺ | JAM | |
| Japon Yeni | 0.2776 | 0.2776 | 0.28 ₺ | JAP | |
| Kanada Doları | 32.3744 | 32.3744 | 32.37 ₺ | KAN | |
| Katar Riyali | 10.7045 | 10.7045 | 10.70 ₺ | KAT | |
| Kazak Tengesi | 0.0897 | 0.0897 | 0.09 ₺ | KAZ | |
| Kenya Şilini | 0.2671 | 0.2671 | 0.27 ₺ | KEN | |
| Kırgızistan Somu | 0.4457 | 0.4457 | 0.45 ₺ | Kı | |
| Kuveyt Dinarı | 133.9344 | 133.9344 | 133.93 ₺ | KUV | |
| Libya Dinarı | 2.8273 | 2.8273 | 2.83 ₺ | LIB | |
| Lübnan Livresi | 0.0003 | 0.0003 | 0.00 ₺ | Lü | |
| Macar Forinti | 0.1369 | 0.1369 | 0.14 ₺ | MAC | |
| Makedonya Dinarı | 0.7957 | 0.7957 | 0.80 ₺ | MAK | |
| Maldiv Rupisi | 2.1475 | 2.1475 | 2.15 ₺ | MAL | |
| Malezya Ringiti | 10.8203 | 10.8203 | 10.82 ₺ | MAL | |
| Mauritius Rupisi | 0.7919 | 0.7919 | 0.79 ₺ | MAU | |
| Meksika Pesosu | 2.4064 | 2.4064 | 2.41 ₺ | MEK | |
| Mısır Paundu | 0.8123 | 0.8123 | 0.81 ₺ | Mı | |
| Moğolistan Tugriki | 0.0096 | 0.0096 | 0.01 ₺ | MO� | |
| Moldova Leyi | 2.3676 | 2.3676 | 2.37 ₺ | MOL | |
| Nepal Rupisi | 0.2355 | 0.2355 | 0.24 ₺ | NEP | |
| Norveç Kronu | 3.7609 | 3.7609 | 3.76 ₺ | NOR | |
| Özbekistan Somu | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 ₺ | ÖZ | |
| Pakistan Rupisi | 0.1434 | 0.1434 | 0.14 ₺ | PAK | |
| Peru Nuevo Sol | 7.7482 | 7.7482 | 7.75 ₺ | PER | |
| Polonya Zlotisi | 11.7518 | 11.7518 | 11.75 ₺ | POL | |
| Romen Leyi | 9.7179 | 9.7179 | 9.72 ₺ | ROM | |
| Rus Rublesi | 0.5716 | 0.5716 | 0.57 ₺ | RUS | |
| Seyşel Rupisi | 2.3670 | 2.3670 | 2.37 ₺ | SEY | |
| Sri Lanka Rupisi | 0.1174 | 0.1174 | 0.12 ₺ | SRI | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11.8160 | 11.8160 | 11.82 ₺ | SUU | |
| Sırbistan Dinarı | 0.4216 | 0.4216 | 0.42 ₺ | Sı | |
| Singapur Doları | 33.4683 | 33.4683 | 33.47 ₺ | SIN | |
| Suriye Paundu | 0.0025 | 0.0025 | 0.00 ₺ | SUR | |
| Şili Pesosu | 0.0334 | 0.0334 | 0.03 ₺ | ŞI | |
| Tacikistan Somonu | 2.9364 | 2.9364 | 2.94 ₺ | TAC | |
| Tanzanya Şilini | 0.0121 | 0.0121 | 0.01 ₺ | TAN | |
| Tayland Bahtı | 1.3193 | 1.3193 | 1.32 ₺ | TAY | |
| Tayvan Doları | 1.2343 | 1.2343 | 1.23 ₺ | TAY | |
| Tunus Dinarı | 13.5660 | 13.5660 | 13.57 ₺ | TUN | |
| Uganda Şilini | 0.0044 | 0.0044 | 0.00 ₺ | UGA | |
| Ukrayna Grivnası | 0.8140 | 0.8140 | 0.81 ₺ | UKR | |
| Umman Riyali | 113.2466 | 113.2466 | 113.25 ₺ | UMM | |
| Uruguay Pesosu | 0.7751 | 0.7751 | 0.78 ₺ | URU | |
| Ürdün Dinarı | 61.8902 | 61.8902 | 61.89 ₺ | ÜR | |
| Vietnam Doları | 0.0016 | 0.0016 | 0.00 ₺ | VIE | |
| Yeni Zelanda Doları | 24.6915 | 24.6915 | 24.69 ₺ | YEN | |
| Amerikan Doları | 45.0700 | 45.4760 | 45.48 ₺ | AME | |
| Euro | 52.8940 | 53.3710 | 53.37 ₺ | EUR | |
| İngiliz Sterlini | 60.9570 | 61.7510 | 61.75 ₺ | İN | |
| İsviçre Frangı | 57.0630 | 58.2100 | 58.21 ₺ | İS | |
| Australya Doları | 3,152.7750 | 3,222.6250 | 3,222.63 ₺ | AUS | |
| Canada Doları | 32.2630 | 32.9770 | 32.98 ₺ | CAN | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11.6720 | 12.1480 | 12.15 ₺ | SUU | |
| Japon Yeni | 0.2760 | 0.2860 | 0.29 ₺ | JAP | |
| Paketli 24 Ayar | 6,709.8200 | 6,948.2400 | 6,948.24 ₺ | PAK | |
| Çeyrek Altın | 11,063.2500 | 11,342.6250 | 11,342.63 ₺ | ÇE | |
| Yarım Altın | 22,034.4500 | 22,705.5500 | 22,705.55 ₺ | YAR | |
| Tam Altın | 43,891.6000 | 45,228.4000 | 45,228.40 ₺ | TAM | |
| Ata Altın | 45,203.4000 | 46,344.9000 | 46,344.90 ₺ | ATA |
Döviz piyasalarındaki son gelişmeleri, ekonomik verileri ve güncel finans haberlerini
bu bölümden takip edebilirsiniz.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard ...